Manufacture Capability
Item | Capability | |
---|---|---|
Layer Count | MP: 24L / SP: 30L | |
Thickness | 0.15~6.0mm | |
Material | FR-4 | FR4 - Mid. Tg~High Tg Halogen free - Mid. Tg~High Tg Std. Loss~Ultra Low Loss |
Min Core | 2mil | |
Copper | Internal | ½oz, 1oz~6oz |
External | ½oz, 1oz~3oz | |
Max Shipping Size | 19.5”*22.5” | |
(495 mm x 571 mm) | ||
Min Trace Width/Space | I/L(½oz) | Limited:1.8/1.8mil Normal:2.0/2.0mil |
O/L(½oz + plating) | Limited:2.0/2.0mil Normal:2.3/2.3mil | |
Drilling | Min FHS (D1) | 5mil |
Min DHS (D2) | 5.9mil | |
Min Ring (D3) | D2 + 8mil | |
Min AntiPad (D4) | D2 + 14mil | |
Max Shipping Size | BDHS (D5) | D2 + 10mil |
Stub Length (D7) | 8 ± 4mil | |
Accuracy (D6) | ± 4mil | |
Back Drill Clearance (D8) | D5 + 12mil | |
![]() | ||
PTH Plating Aspect Ratio | Max A/R (Board thickness/ Min finish hole size) | 1:20 |
Micro Via/Skip Via | 1:1 | |
Soldermask | Color | Green / Blue |
Red / Yellow / Black | ||
Min. Dam | 3mil | |
Min. Clearance | 2mil | |
Min. Coverage | 2.5mil | |
Legend | Color | White / Yellow / Black |
Min. Width | 4mil | |
Surface Finish | Trement | OSP / Gold Plating / ENIG / IMAg / HASL / Selective ENIG /IMSn / LF HASL |
Tolerance | Impedance | ± 8% |
Dimension | Routing:± 4mil | |
V-Cut:± 4mil | ||
Thickness | ± 10% | |
PTH | ± 3% | |
NPTH | ± 2% |
HDI
Item | Capability | |
---|---|---|
HDI | Max stack via | 5+N+5 / Any Layer |
Max skip via | 2+N+2 | |
Min laser hole diameter | 4mil | |
HDI board filling material | Resin filling / Copper Filled Via Plating Expansion | |
Max aspect ratio | 1 | |
![]() |
本公司品質政策
本公司最高管理階層依據市場需求、客戶要求及內部管理需求建立、實施及維持品質政策,提供設立品質目標的架構,包括滿足適用要求事項及持續改進品質管理系統之承諾,同時與組織宗旨和背景相呼應,期使全公司員工了解,並透過日常作業使政策落實及持續,以支持組織策略方向。
品質政策 / 品質目標
品質政策
- 落實品質--堅持品質要求、強調缺點預防、貫徹品質目標
- 精益求精--持續改善、提升品質
品質目標
由品保部於每年年底前,依據公司品質政策彙總各責任單位主管制定及承諾之下年度品質目標,經總經理核定後,即做為下年度各單位之目標值。品質目標須被納入經營計畫,並運用該目標和指標來展開品質政策。

Nov 1996
通過 ISO 9002 品質管理系統認證
Dec 1999
通過 ISO 14001 環境管理系統認證
Jan 2000
通過 QS 9000 品質管理系統認證
Mar 2004
通過 ISO 9001 品質管理系統認證
Feb 2006
通過 ISO/TS 16949 汽車品質管理系統認證
Dec 2011
通過 QC 080000 有害物質管理系統認證
Mar 2012
通過 CQC 中國品質認證
Nov 2017
通過 IATF 16949 汽車品質管理系統認證
Jan 2021
通過 ISO 13485 醫療裝置品質管理系統認證
May 2023
通過ISO 45001 職業安全健康管理系統認證
June 2023
啟動碳盤查ISO 14064-1 申請程序